Home
/
দেশভিত্তিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কিত গুরুত্যপূর্ণ প্রশ্ন
/
দেশভিত্তিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কিত গুরুত্যপূর্ণ প্রশ্ন
দেশভিত্তিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কিত গুরুত্যপূর্ণ প্রশ্ন
ক্রমিক | দেশের নাম | কেন্দ্রিয় ব্যাংকের নাম | ||
১. | ইথিওপিয়া | ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইথিওপিয়া | ||
২. | গ্যাবন | ব্যাংক অব দি সেন্ট্রাল আফ্রিকান স্টেটস | ||
৩. | গাম্বিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব গাম্বিয়া | ||
৪. | ঘানা | ব্যাংক অব ঘানা | ||
৫. | গিনি বিসাউ | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব গিনি বিসাউ | ||
৬. | কেনিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব গিনি কেনিয়া | ||
৭. | লাইবেরিয়া | ন্যাশনাল ব্যাংক অব লাইবেরিয়া | ||
৮. | সুদান | ব্যাংক অব সুদান | ||
৯. | লেসেথো | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব লেসেথো | ||
১০. | মাদাগাস্কার | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব মাদাগাস্কার | ||
১১. | মালাউ | রিজার্ভ ব্যাংক অব মালাউ | ||
১২. | সিয়েরালিওন | ব্যাংক অব সিয়েরালিওন | ||
১৩. | জিম্বাবুয়ে | রিজার্ভ ব্যাংক অব জিম্বাবুয়ে | ||
১৪. | সুইডেন | রিকস্ ব্যাংক | ||
১৫. | সুইজারল্যান্ড | সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক | ||
১৬. | যুক্তরাজ্য | ব্যাংক অব লন্ডন | ||
১৭. | চেক প্রজাতন্ত্র | চেক ন্যাশনাল ব্যাংক | ||
১৮. | হাঙ্গেরী | ন্যাশনাল ব্যাংক অব হাঙ্গেরী | ||
১৯. | মালটা | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব মালটা | ||
২০. | বুরুন্ডী | ব্যাংক অব রিপাবলিক অব বুরুন্ডী | ||
২১. | রুমানিয়া | ন্যাশনাল ব্যাংক অব রুমানিয়া | ||
২২. | আলজেরিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব আলজেরিয়া | ||
২৩. | বেনিন | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস | ||
২৪. | বতসোয়ানা | ব্যাংক অব বতসোয়ানা | ||
২৫. | পোল্যান্ড | ন্যাশনাল ব্যাংক অব পোল্যান্ড | ||
২৬. | বার্কিনা ফাসো | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস | ||
২৭. | মিশর | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইজিপ্ট | ||
২৮. | চাঁদ | ব্যাংক অব দি সেন্ট্রাল আফ্রিকান স্টেটস | ||
২৯. | ক্যামেরুন | ব্যাংক অব দি সেন্ট্রাল আফ্রিকান স্টেটস | ||
৩০. | সংযুক্ত আরব আমিরাত | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব সংযুক্ত আরব আমিরাত | ||
৩১. | অস্ট্রিয়া | অস্ট্রিয়া ন্যাশনাল ব্যাংক | ||
৩২. | বেলজিয়াম | ন্যাশনাল ব্যাংক অব বেলজিয়াম | ||
৩৩. | লুক্সেমবার্গ | ইনস্টিটিউট মনিটায়ার লুক্সেমবুর্ডেয়িস | ||
৩৪. | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক ন্যাশনাল ব্যাংক | ||
৩৫. | ফিনল্যান্ড | ব্যাংক অব ফিনল্যান্ড | ||
৩৬. | ফ্রান্স | ব্যাংক অব ফ্রান্স | ||
৩৭. | জার্মানী | বুন্ডেস ব্যাংক | ||
৩৮. | গ্রীস | ব্যাংক অব গ্রীস | ||
৩৯. | আইসল্যান্ড | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব আইসল্যান্ড | ||
৪০. | আয়ারল্যান্ড | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব আয়ারল্যান্ড | ||
৪১. | ইতালী | ব্যাংক অব ইতালী | ||
৪২. | নেদারল্যান্ড | দি নেদারল্যান্ড ব্যাংক | ||
৪৩. | নরওয়ে | ব্যাংক অব নরওয়ে | ||
৪৪. | পর্তুগাল | ব্যাংক অব পর্তুগাল | ||
৪৫. | স্পেন | ব্যাংক অব স্পেন | ||
৪৬. | বাংলাদেশ | ব্যাংলাদেশ ব্যাংক | ||
৪৭. | ভারত | রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া | ||
৪৮. | পাকিস্তান | স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান | ||
৪৯. | শ্রীলংকা | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা | ||
৫০. | ভুটান | রয়্যাল মনিটরী অথরিটি অব ভুটান | ||
৫১. | মালদ্বীপ | মালদ্বীপ মনিটরী অথরিটি | ||
৫২. | নেপাল | নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক | ||
৫৩. | আফগানিস্তান | দি আফগানিস্তান ব্যাংক | ||
৫৪. | মায়ানমার | মায়ানমার ব্যাংক | ||
৫৫. | চীন | পিপলস্ ব্যাংক অব চায়না | ||
৫৬. | থাইল্যান্ড | ব্যাংক অব থাইল্যান্ড | ||
৫৭. | ইন্দোনেশিয়া | ব্যাংক অব ইন্দোনেশিয়া | ||
৫৮. | সাইপ্রাস | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব সাইপ্রাস | ||
৫৯. | দঃ কোরিয়া | ব্যাংক অব কোরিয়া | ||
৬০. | মালয়েশিয়া | ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া | ||
৬১. | ফিলিপাইন | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ফিলিপাইন | ||
৬২. | সিঙ্গাপুর | মনিটরী অথরিটি অব সিঙ্গাপুর | ||
৬৩. | তাইওয়ান | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব চায়না | ||
৬৪. | মঙ্গোলিয়া | মঙ্গোল ব্যাংক | ||
৬৫. | জাপান | ব্যাংক অব জাপান | ||
৬৬. | বাহরাইন | বাহরাইন মনিটরী এজেন্সি | ||
৬৭. | ইরান | ব্যাংক মারকাজি জমহুরী ইসলামী ইরান | ||
৬৮. | ইরাক | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইরাক | ||
৬৯. | ইসরাইল | ব্যাংক অব ইসরাইল | ||
৭০. | জর্দান | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব জর্দান | ||
৭১. | তুরস্ক | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দি রিপাবলিক অব তুরস্ক | ||
৭২. | কুয়েত | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব কুয়েত | ||
৭৩. | লেবানন | ব্যাংক অব লেবানন | ||
৭৪. | ওমান | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ওমান | ||
৭৫. | কাতার | কাতার মনিটরী এজেন্সি | ||
৭৬. | সৌদি আরব | সৌদি আরব মনিটরী এজেন্সি | ||
৭৭. | সিরিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব সিরিয়া |
দেশভিত্তিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কিত গুরুত্যপূর্ণ প্রশ্ন
Reviewed by Tech Master
on
June 23, 2023
Rating: 5
No comments