বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্ঘ সমূহঃ
শৃঙ্গের নাম | দেশ | উচ্চতা (মি.) |
---|---|---|
১. মাউন্ট এভারেস্ট | নেপাল-তিব্বত | ৮,৮৪৮ |
২. এভারেস্ট সাউথ সামিট | নেপাল-তিব্বত | ৮,৭৫০ |
৩. গডউইন অস্টিন (কে-২) | ভারত | ৮,৬১১ |
৪. কাঞ্চনজঙ্ঘা | ভারত-নেপাল | ৮,৫৯৭ |
৫. লোৎসে | ভারত-নেপাল | ৮,৫১১ |
৬. নাঙ্গা পর্বত | ভারত | ৮,১২৪ |
৭. অন্নপূর্ণা | নেপাল | ৮,০৭৮ |
৮. নন্দাদেবী | ভারত | ৭,৮১৭ |
৯. মাউন্ট কামেট | ভারত | ৭,৭৫৬ |
১০. সালটোরো কাংরি | ভারত | ৭,৮৪২ |
১১. গুর্লা মান্ধাতা | তিব্বত | ৭,৭২৮ |
১২. তিরিচ মীর | পাকিস্তান | ৭,৭০০ |
১৩. মিনিয়া কংকা | চীন | ৭৬৯০ |
১৪. মুজট্যাগ অ্যাটা | চীন | ৭৫৪৬ |
১৫. মাউন্ট কমিউনিজম | তাজিকিস্তান | ৭,৪৯৫ |
১৬. ছোমো লাহরী | ভারত-তিব্বত | ৭,১০০ |
১৭. এ্যাকনকাগুয়া | আর্জেন্টিনা | ৬,৯৬০ |
১৮. ওজোস ডেল সালাডো মার্সে ডারিও | আর্জেন্টিনা-চিলি | ৬,৮৮৫ |
১৯. হুয়াসকারান | পেরু | ৬৭৬৮ |
২০. লিউলাইলাকো | চিলি | ৬,৭২৩ |
২১. ভলক্যানো টুপুংগাটা | আর্জেন্টিনা-চিলি | ৬,৫৫০ |
২২. সাজামা ভলক্যানো | বলিভিয়া | ৬,৫২০ |
২৩. ইলিমানি | বলিভিয়া | ৬,৪৬২ |
২৪. ভিলক্যানোটা | পেরু | ৬,৩০০ |
২৫. চিম্বোরাজো | ইকুয়েডর | ৬,২৬৭ |
২৬. মাউন্ট ম্যাককিনলে | আলাস্কা | ৬,১৯৪ |
২৭. কোটোপ্যাক্সি | ইকুয়েডর | ৫,৮৯৭ |
২৮. কিলিমাঞ্জারো | তাঞ্জানিয়া | ৫,৮৯৫ |
২৯. মাউন্ট এলবুর্জ | জর্জিয়া | ৫,৬৪২ |
৩০. মাউন্ট ব্লাঁ | ফ্রান্স-ইটালী | ৪,৮০৭ |
৩১. ম্যাটারহর্ন | সুইজারল্যান্ড | ৪,৪৭৮ |
৩২. মাউন্ট কুক | নিউজিল্যান্ড | ৩,৭৬৪ |
মহাদেশের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ
মহাদেশ | শৃঙ্গের নাম | উচ্চতা (মি.) |
---|---|---|
১. এশিয়া | এভারেস্ট | ৮,৮৪৮ |
২. দ. আমেরিকা | এ্যাকনকাগুয়া | ৬,৯৬০ |
৩. উ. আমেরিকা | মাউন্ট ম্যাককিনলে | ৬,১৯৪ |
৪. আফ্রিকা | কিলিমাঞ্জারো | ৫,৯৬৩ |
৫. ইউরোপ | মাউন্ট এলবুর্জ | ৫,৬৪২ |
৬. এ্যান্টার্ক্টিকা | ভিন্সন ম্যাসিফ | ৪,৮৯৭ |
৭. ওশেনিয়া | পুংকাক জায়া | ৪,৮৮৪ |
No comments