বিখ্যাত মরুভূমি
উষ্ণ মরুভূমি
| মরুভূমি নাম | অবস্থান | আয়তন (বর্গমাইল) |
|---|---|---|
| ১. সাহারা | উত্তর আফ্রিকা | ৩৫,০০,০০০ |
| ২. গ্রেট ভিক্টোরিয়া | অষ্ট্রেলিয়া | ২,৫০,০০০ |
| ৩. কালাহারি | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২,২৫,০০০ |
| ৪. গ্রেট স্যান্ডি | অষ্ট্রেলিয়া | ১,৫০,০০০ |
| ৫. চিহুয়াহুয়ান | মেক্সিকো | ১,৪০,০০০ |
| ৬. গিবসন | অষ্ট্রেলিয়া | ১,২০,০০০ |
| ৭. থর | ভারত-পাকিস্তান | ১,০০,০০০ |
| ৮. পশ্চিম আরব মরুভূমি | মধ্যপ্রাচ্য | ৭০,০০০ |
| ৯. সোনোরান | মেক্সিকো | ৭০,০০০ |
| ১০. সিম্পসন এ্যান্ড স্টার্ট স্টোনি | অষ্ট্রেলিয়া | ৫৬,০০০ |
উপকূলবর্তী শীতল মরুভূমি
| মরুভূমি নাম | অবস্থান | আয়তন (বর্গমাইল) |
|---|---|---|
| ১. নামিয়ান | সুদান | ১,০০,০০০ |
| ২. আটাকামা | চিলি | ৫৪,০০০ |
নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমি
| মরুভূমি নাম | অবস্থান | আয়তন (বর্গমাইল) |
|---|---|---|
| ১. গোবি | মঙ্গোলিয়া, চীন | ৫,০০,০০০ |
| ২. প্যাটাগোনিয়ান | অষ্ট্রেলিয়া | ৩,০০,০০০ |
| ৩. গ্রেট বেসিন | উত্তর আমেরিকা | ১,৯০,০০০ |
| ৪. টাকলা মাকান | চীন | ১,৪০,০০০ |
| ৫. কলোরাডো প্লেটো | উত্তর আমেরিকা | ১,৩০,০০০ |
| ৬. কারাকাম | তুর্কিমিনিস্তান | ১,২০,০০০ |
| ৭. কিজিল-কুম | কাজাকিস্তান | ১,০০,০০০ |
| ৮. ইরানিয়ান | ইরান | ১,০০,০০০ |
No comments