পৃথিবীর বয়স
পৃথিবীর বয়স- আনুমানিক ৪,৫০০ মিলিয়ন
আয়তন- ৫১,০১,০০,৫০০ বর্গকিমি
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে গড়ে- ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড (প্রচলিত তথ্য)
(প্রকৃতপক্ষে- ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ১২ সেকেন্ড)
পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব- ১৪,৯৫,০০,০০০ কিমি
পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব- ৩,৮৪,৪০০ কিমি
মোট মহাসাগর- ৫টি
মোট মহাদেশ- ৭টি
মোট রাষ্ট্র- ২০৪টি (তথ্যসূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states )
মোট স্বাধীন রাষ্ট্র- ১৯৩টি (জাতিসংঘ স্বীকৃত রাষ্ট্র)(তথ্যসূত্র: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states )
সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র- দক্ষিণ সুদান
দু’টি মহাদেশে অবস্থিত রাষ্ট্র- তুরস্ক, রাশিয়া
দু’টি মহাদেশে অবস্থিত শহর- ইস্তাম্বুল
যে দেশের সাথে সবচেয়ে বেশি দেশের সীমান্ত আছে- চীন
শীর্ষ ও নিম্নস্থানীয় দেশ
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিতি
প্রশান্ত মহাসাগরে ওশেনিয়ায় ৩টি বিশেষ অঞ্চল রয়েছে-
রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল
বিভিন্ন বিখ্যাত অঞ্চল (region)
বিভিন্ন বিখ্যাত অর্থনৈতিক জোট/ (দেশ)
আয়তন- ৫১,০১,০০,৫০০ বর্গকিমি
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে গড়ে- ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড (প্রচলিত তথ্য)
(প্রকৃতপক্ষে- ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ১২ সেকেন্ড)
পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব- ১৪,৯৫,০০,০০০ কিমি
পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব- ৩,৮৪,৪০০ কিমি
মোট মহাসাগর- ৫টি
মোট মহাদেশ- ৭টি
মোট রাষ্ট্র- ২০৪টি (তথ্যসূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states )
মোট স্বাধীন রাষ্ট্র- ১৯৩টি (জাতিসংঘ স্বীকৃত রাষ্ট্র)(তথ্যসূত্র: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states )
সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র- দক্ষিণ সুদান
মহাদেশ | রাষ্ট্র (আয়তন) | রাষ্ট্র (জনসংখ্যা) | মহাসাগর | |
বৃহত্তম | এশিয়া | রাশিয়া | চীন | প্রশান্ত বা প্যাসিফিক |
ক্ষুদ্রতম | ওশেনিয়া | ভ্যাটিকান | ভ্যাটিকান | উত্তর বা আর্কটিক |
দু’টি মহাদেশে অবস্থিত রাষ্ট্র- তুরস্ক, রাশিয়া
দু’টি মহাদেশে অবস্থিত শহর- ইস্তাম্বুল
যে দেশের সাথে সবচেয়ে বেশি দেশের সীমান্ত আছে- চীন
শীর্ষ ও নিম্নস্থানীয় দেশ
রাষ্ট্র (আয়তনে) | বৃহত্তম | রাশিয়া |
ক্ষুদ্রতম | ভ্যাটিকান | |
রাষ্ট্র (জনসংখ্যা) | বৃহত্তম | চীন |
ক্ষুদ্রতম | ভ্যাটিকান | |
ঘনবসতিতে | সর্বোচ্চ | বাংলাদেশ |
সর্বনিম্ন | মঙ্গোলিয়া | |
স্বাক্ষরতার হারে | সর্বোচ্চ | স্লোভাকিয়া |
সর্বনিম্ন | ||
মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে | সর্বোচ্চ | লুক্সেমবার্গ |
সর্বনিম্ন | মোজাম্বিক | |
গড় আয়ুতে | সর্বোচ্চ | জাপান |
সর্বনিম্ন | সোয়াজিল্যান্ড | |
উচ্চতম অট্টালিকা | সর্বোচ্চ | বুর্জ দুবাই (দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত) |
বিশ্বের সমুদ্র বন্দরবিহীন দেশসমূহ
মহাদেশ | দেশসমূহ | মোট |
এশিয়া | নেপাল ভুটান আফগানিস্তান লাওস মঙ্গোলিয়া কাজাকিস্তান কিরগিস্তান উজবেকিস্তান তাজাকিস্তান তুর্কমেনিয়া আজারবাইজান | ১১ টি |
আফ্রিকা | মালি নাইজার উগান্ডা বতসোয়ানা জিম্বাবুই রুয়ান্ডা বুরুন্ডি মালাবি জাম্বিয়া সোয়াজিল্যান্ড চাঁদ মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র বারকিনা ফাসো লেসোথো ইথিওপিয়া | ১৫ টি |
ইউরোপ | অস্ট্রিয়া সুইজারল্যান্ড মালদোভা শ্লোভাকিয়া চেক প্রজাতন্ত্র হাঙ্গেরি বেলারুশ লুক্সেমবার্গ আর্মেনিয়া সার্বিয়া | ১০ টি |
দক্ষিণ আমেরিকা | প্যারাগুয়ে বলিভিয়া | ২ টি |
সর্বমোট
| ৪৪ টি |
একনজরে মহাদেশ পরিচিতি
মহাদেশ | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | দেশ সংখ্যা (স্বাধীন দেশ) | জাতিসংঘ ভুক্ত দেশ | সর্বোচচ স্থান (মিটার) |
এশিয়া | ৪,৪৪,৯৩,০০০ | ৪১২ কোটি ১১ লাখ | ৫৪ | ৪৮ | মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৫০) |
আফ্রিকা | ২,৯৮,০০,৪৫০ | ১০০কোটি ৯৯ লাখ | ৫৬ | ৫৪ | কিলিমাঞ্জারো (৫৯৬৩) |
উত্তর আমেরিকা | ২,৪৩,২০,১০০ | ৫৩ কোটি ৩৩ লাখ | ২৩ | ২৩ | ম্যাককিনলে (৬১৯৪) |
দক্ষিন আমেরিকা | ১,৭৫,৯৯,০৫০ | ৩৮ কোটি ২ লাখ | ১২ | ১২ | আকাঙ্গাগুয়া (৬৯৫৯) |
ইউরোপ | ১,০৫,৩০,৭৫০ | ৭৩ কোটি ২২ লাখ | ৪৮ | ৪৬ | মাউন্ট এলবুর্জ (৫৬৩৩) |
ওশেনিয়া | ৭৬,৮৭,১২০ | ৩ কোটি ৫৪ লাখ | ১৪ | ১৪ | পুঁসাক জায়া (৪৮৮৪) |
এন্টার্কটিকা | ১,৫২,০৪,৫০০ | ৪ হাজার | - | - | ভিনসন মাসিক (৪৮৯৭) |
মোট | ১৪,৮৯,৫০,৩২০ | ৬৮২ কোটি ৯৮ লাখ | ২০৪ | ১৯৩ |
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিতি
প্রশান্ত মহাসাগরে ওশেনিয়ায় ৩টি বিশেষ অঞ্চল রয়েছে-
অঞ্চলের নাম | অন্তর্গত দেশসমূহ |
মাইক্রোনেশিয়া | ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ (গুয়াম ও নর্দার্ন মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ) কিরিবাতি (বানাবা ও জিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ) নাউরু পালাউ |
মেলোনেশিয়া | পাপুয়া নিউগিনি ফিজি সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ভানুয়াতু মালুকু দ্বীপপুঞ্জ (ইন্দোনেশিয়া) নিউ ক্যালিডোনিয়া (ফ্রান্স) নিউগিনি (ইন্দোনেশিয়া ও পাপুয়া নিউগিনি) বিসমার্ক (পাপুয়া নিউগিনি) সান্তা ক্রুজ দ্বীপপুঞ্জ (সলোমন দ্বীপপুঞ্জ) |
পলিনেশিয়া | সামোয়া আমেরিকান সামোয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) হাওয়াই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) টুভ্যালু টোঙ্গা মারকুয়েজ আইল্যান্ড ইস্টার আই্ল্যান্ড (চিলি) নিউজিল্যান্ড কুক দ্বীপপুঞ্জ (নিউজিল্যান্ড) নিউ (নিউজিল্যান্ড) তোকেলউ (নিউজিল্যান্ড) ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া (ফ্রান্স) নরফোক আইল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া) পিটকেয়ার্ন আইল্যান্ড (বৃটেন) |
রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল
অঞ্চলের নাম | অন্তর্গত দেশসমূহ | অন্যান্য তথ্য |
আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহ | সৌদি আরব কুয়েত কাতার সংযুক্ত আরব আমিরাত ওমান বাহরাইন ইয়েমেন | |
বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ | এস্তোনিয়া লাটভিয়া লিথুয়ানিয়া (ফিনল্যান্ড) | প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভকারী ৩ রাষ্ট্র এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে স্বাধীনতা লাভকারী ফিনল্যান্ড (১৯২০) |
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ | ডেনমার্ক নরওয়ে সুইডেন আইসল্যান্ড ফিনল্যান্ড ফ্যারো আইল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড | মূলত ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন; স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যূষিত অঞ্চল |
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ | অ্যান্টিগুয়া এন্ড বারবুডা বাহামা বার্বাডোজ কিউবা ডোমিনিকা ডোমিনিক প্রজাতন্ত্র গ্রেনাডা হাইতি জ্যামাইকা সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস সেন্ট লুসিয়া সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রেনাডিয়ান্স ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | দুই আমেরিকা মহাদেশের মধ্যবর্তী ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর এই নামকরণ করেন আমেরিকার আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাস । তিনি মনে করেছিলেন দ্বীপগুলো ভারতের দক্ষিণে । এই অঞ্চলে এই ১৩টি দ্বীপরাষ্ট্র ছাড়াও ১৭টি কলোনি বা পরাধীন উপনিবেশ/দেশ আছে । |
সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন | রাশিয়া ইউক্রেন কাজাখস্তান উজবেকিস্তান বেলারুশ আজারবাইজান মলদোভা জর্জিয়া লিথুয়ানিয়া কিরঘিজিস্তান তাজিকিস্তান আর্মেনিয়া লাটভিয়া তুর্কমেনিস্তান এস্তোনিয়া | ১৯৯১ সালে ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫ টি রাষ্ট্র গঠিত হয় |
সি আই এস ভুক্ত (কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস) | আর্মেনিয়া আজারবাইজান বেলারুশ কাজাখস্তান কিরঘিজিস্তান মোলদোভা রাশিয়া তাজিকিস্তান তুর্কমেনিস্তান উজবেকিস্তান (ইউক্রেন) | পূর্বে জর্জিয়া সি আই এস-র সদস্য থাকলেও সম্প্রতি সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছে । আর ইউক্রেন শুরু থেকেই (১৯৯১) এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও সদস্য হয়নি । |
সাবেক চেকোশ্লোভাকিয়া | চেক প্রজাতন্ত্র শ্লোভাকিয়া | ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে ভেঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্র ও শ্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় |
সাবেক যুগোশ্লাভিয়া | ার্বিয়া ক্রোয়েশিয়া শ্লোভেনিয়া মন্টিনিগ্রো বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা মেসিডোনিয়া কসোভো | ১৯৯২ সালে ভেঙ্গে ৪টি পৃথক প্রজাতন্ত্র হয়- ক্রোয়েশিয়া, শ্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া এবং বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা । পরবর্তীতে ২০০৬ সালে চূড়ান্তভাবে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে যায়, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো আলাদা হয়ে গেলে । ২০০৮ সালে কসোভো সার্বিয়া থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে । |
ইন্দোচীন | লাওস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম |
বিভিন্ন বিখ্যাত অঞ্চল (region)
নাম | অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল বা দেশ | বিশেষত্ব/ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য |
সেভেন সিস্টারস | আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড | ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭ টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টার বলা হয় |
গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল | মায়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত | আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল |
গোল্ডেন ক্রিসেন্ট | আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে অবস্থিত | আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল |
গোল্ডেন ওয়েজ | বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত | মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত |
গোল্ডেন ভিলেজ | বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬ টি গ্রাম | গাঁজা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত |
বিভিন্ন বিখ্যাত অর্থনৈতিক জোট/ (দেশ)
জোট | দেশ |
3-Tigers | জাপান, জার্মানি, ইতালি |
4-Tigers | দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং |
সুপার সেভেন | মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড + ফোর টাইগারস (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং) |
ইস্ট এশিয়ান মিরাকল | জাপান + সুপার সেভেন (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং) |
No comments