বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সীমারেখাঃ
| সীমারেখা | অবস্থান |
|---|---|
| রেডক্লিপ লাইন | ভারত ও পাকিস্তান |
| লাইন অফ কন্ট্রোল | ভারত ও পাকিস্তান |
| 24° তম প্যারালাল | ভারত ও পাকিস্তান |
| 28° তম প্যারালাল | ভারত ও পাকিস্তান |
| স্যার ক্রিক প্রণালী | ভারত ও পাকিস্তান |
| ডুরান্ড লাইন | ভারত ও আফগানিস্তান |
| তিনবিঘা করিডোর | ভারত ও বাংলাদেশ |
| লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল | ভারত ও চীন |
| ম্যাকমোহন লাইন | ভারত ও চীন |
| পক প্রণালী | ভারত ও শ্রীলঙ্কা |
| ডানকান প্যাসেজ | ছোট ও বড় আন্দামান |
| সমব্রেরো চ্যানেল | আন্দামান ও নিকোবর |
| আট ডিগ্রি চ্যানেল | মিনিকয় ও মালদ্বীপ |
| 9° ডিগ্রি চ্যানেল | লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় |
| 10° ডিগ্রী চ্যানেল | আন্দামান ও নিকোবর |
| ইংলিশ চ্যানেল | ফ্রান্স ও ব্রিটেন |
| বেরিং প্রণালী | এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা |
| ডেভিস প্রণালী | কানাডা ও গ্রিনল্যান্ড |
| পানামা খাল | উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা |
| সুয়েজ খাল | ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর |
| জিব্রাল্টার প্রণালী | ইউরোপ ও আফ্রিকা |
| হিন্ডেনবার্গ লাইন | জার্মানি ও পোল্যান্ড |
| ম্যাজিনো লাইন | জার্মানি ও ফ্রান্স |
| মার্জিনাল লাইন | ফিনল্যান্ড ও রাশিয়া |
| কার্জন লাইন | পোল্যান্ড ও রাশিয়া |
| আলপাইন লাইন | ইতালি ও ফ্রান্স |
| ব্লু লাইন | ইজরাইল ও সিরিয়া |
| 38° তম প্যারালাল | উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া |
| 49° তম প্যারালাল (বৃহত্তম) | যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা |
| 17° তম প্যারালাল | উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম |
| 31° তম প্যারালাল | ইরান ও ইরাক |
No comments