বিখ্যাত দ্বীপ সমূহঃ
দ্বীপের নাম | আয়তন (বর্গ কিমি) | অবস্থান |
অষ্ট্রেলিয়া | ৭৬,৮২,৩০০ | ভারত মহাসাগর |
গ্রীনল্যান্ড | ২১,৭৫,৬০০ | সুমেরু মহাসাগর |
নিউগিনি | ৭,৭৭,০০০ | পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর |
বোর্নিও | ৭,২৫,৫৪৫ | ভারত মহাসাগর |
মালাগাছি রিপাবলিক | ৫,৯০,০০০ | ভারত মহাসাগর |
বাফিন আইল্যান্ড | ৪,৭৬,০৬৫ | সুমেরু মহাসাগর |
সুমাত্রা | ৪,৭৩,৬০০ | ভারত মহাসাগর |
হনশু | ২,২৮,০০০ | প্রশান্ত মহাসাগর |
গ্রেট ব্রিটেন | ২,১৮,০৪১ | আটলান্টিক মহাসাগর |
ভিক্টোরিয়া দ্বীপ | ২,১২,১৯৭ | কানাডা আর্কটিক |
এলসমিয়ার দ্বীপ | ১,৯৬,২৩৬ | কানাডা |
জাভা | ১,২৬,২৯৫ | ভারত মহাসাগর |
No comments