বিশ্বের সর্বোচ্চ অট্টালিকা সম্পর্কিত গুরুত্যপূর্ণ প্রশ্ন
নাম | দেশের নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | উচতা (ফুঃ) | উচতা (মিঃ) | তলার সংখ্যা |
বুর্জ খলিফা | আরব আমিরাত | ২০০৯ | ২৭১৭ | ৮২৮ | ১৬৯ |
রাশিয়া টাওয়ার | রাশিয়া | ২০১২ | ২০০৯ | ৬১২.২ | ১১৮ |
শিকাগো স্পায়ার | আমেরিকা | ২০১১ | ২০০০ | ৬১০ | ১৫০ |
তাইপে-১০১ | তাইওয়ান | ২০০৪ | ১৬৭১ | ৫০৯ | ১০১ |
ওয়ার্ল্ড ফিন্যানসিয়াল সেন্টার | চীন | ২০০৮ | ১৬১৪ | ৪৯২ | ১০১ |
পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার | মালয়েশিয়া | ১৯৯৮ | ১৪৮৩ | ৪৫২ | ৮৮ |
সিয়ার্স টাওয়ার | আমেরিকা | ১৯৭৪ | ১৪৫১ | ৪৪২ | ১১০ |
ঝিন মাও টাওয়ার | চীন | ১৯৯৯ | ১৩৮০ | ৪২১ | ৮৮ |
টু ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স সেন্টার | হংকং | ২০০৩ | ১৩৬২ | ৪১৫ | ৮৮ |
সিআইটিআইসি প্লাজা | চীন | ১৯৯৭ | ১২৮৩ | ৩৯১ | ৮০ |
সাংহাই স্কয়ার | চীন | ১৯৯৬ | ১২৬০ | ৩৮৪ | ৬৯ |
এ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং | আমেরিকা | ১৯৩১ | ১২৫০ | ৩৮১ | ১০২ |
সেন্ট্রাল প্লাজা | চীন | ১৯৯২ | ১২২৭ | ৩৭৪ | ৭৮ |
ব্যাংক অব চায়না | চীন | ১৯৯০ | ১২০৫ | ৩৬৭ | ৭২ |
জন হ্যানকক সেন্টার | আমেরিকা | ১৯৬৯ | ১১২৭ | ৩৪৪ | ১০০ |
Ryugyong Hotel | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৯৯২ | ১০৮৩ | ৩৩০ | ১০৫ |
No comments